駄文集「当たるも八卦当たらぬも八卦2006」

駄文一覧に戻る

メモキャラの2006年の運勢ランキングです。今年もここここから引用しました。
誕生日がわかってるキャラのみ掲載しています。もちろんただの占いなので、信じる信じないは個人の自由です(笑)

()内は去年の順位です。

毎年書いていることですが…いや、ゲームキャラの運勢を調べて意味あるのか?と言われればまったく意味はないのですが、一応参考としてつくりました。(笑)

365日内順位 メモキャラ内順位 氏名 誕生日
6(204) 1(36) 神条 芹華 4月18日
8(19) 2(2) 九段下 舞佳 1月20日
有沢 志穂
18(356) 4(64) 片桐 彩子 9月30日
21(23) 5(4) 矢部 卓男 11月19日
28(171) 6(29) 早乙女 優美 5月16日
41(26) 7(5) 藤井 奈津実 12月18日
43(3) 8(1) 館林 見晴 3月3日
50(163) 9(26) 白鳥 正輝 1月16日
52(157) 10(23) 4月11日
58(27) 11(6) 坂城 匠 9月6日
59(176) 12(31) 姫条 まどか 6月18日
63(210) 13(38) 清川 望 12月3日
91(293) 14(56) 守村 桜弥 7月2日
98(286) 15(53) 藤沢 夏海 7月20日
111(292) 16(54) 四ッ谷 甲二 8月19日
ギャリソン伊藤
117(43) 18(7) 爆裂山 和美 8月10日
121(62) 19(8) 野咲 すみれ 3月1日
124(305) 20(57) 朝日奈 夕子 10月17日
142(102) 21(12) 陽ノ下 光 6月25日
144(63) 22(9) 日比谷 渉 9月4日
151(82) 23(11) 和泉 穂多琉 10月12日
156(105) 24(14) 伊集院 レイ 8月23日
162(104) 25(13) 御田 万里 8月14日
172(206) 26(37) 鈴鹿 和馬 1月15日
175(222) 27(41) 赤井 ほむら 7月18日
186(235) 28(43) 三原 色 12月4日
187(239) 29(44) 佐倉 楓子 11月14日
190(330) 30(59) 美咲 鈴音 11月23日
193(221) 31(40) 河合 理佳 5月11日
194(223) 32(42) 八重 花桜梨 5月20日
195(212) 33(39) 天之橋 一鶴 2月5日
209(149) 34(21) 和泉 恭子 1月22日
211(151) 35(22) 虹野 沙希 1月13日
215(133) 36(19) 紐緒 結奈 7月7日
220(134) 37(20) 須藤 瑞希 7月16日
221(113) 38(15) 美樹原 愛 9月5日
222(128) 39(18) 相沢 ちとせ 6月8日
231(124) 40(17) 水無月 琴子 12月2日
235(240) 41(45) 橘 吹雪 12月29日
240(116) 42(16) 如月 未緒 2月3日
252(160) 43(24) 早乙女 好雄 4月4日
268(196) 44(34) 氷室 零一 11月6日
269(79) 45(10) 渡井 かずみ 12月5日
272(358) 46(65) 鏡 魅羅 11月15日
273(172) 47(30) パトリシア マクグラス 5月21日
279(161) 48(25) 橘 恵美 2月6日
280(202) 49(35) 蒼樹 千春 8月18日
281(168) 50(27) 白雪 美帆 2月24日
白雪 真帆
286(194) 52(33) 葉月 珪 10月16日
292(268) 53(50) 寿 美幸 1月1日
花椿 吾郎
295(193) 55(32) 秋穂 みのり 4月16日
299(344) 56(61) 紺野 珠美 6月5日
303(258) 57(49) 牧原 優紀子 9月11日
315(275) 58(52) 神田 秋葉 2月9日
324(256) 59(48) 伊集院 メイ 10月28日
338(339) 60(60) 宗像 尚美 4月24日
339(362) 61(66) 古式 ゆかり 6月13日
347(326) 62(58) 一文字 茜 9月10日
360(348) 63(62) 穂刈 純一郎 5月5日
桜田門 長太
363(251) 65(46) 麻生 華澄 10月9日
一文字 薫
ページ先頭に戻る
駄文一覧に戻る