注:一応ネタバレになるのかな?これ。従って、何も知りたくない方はさっさと帰りましょう。
1、2、3、GS、GS2、4キャラの最高学年次のスタイルデータです。
身長順にならべてます。いろいろ比較して楽しんでくだされ。
Weight | 名前 | Tall | 名前 | B | W | H |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 桜田門 長太 | 208 | ||||
95 | 一文字 薫 | 191 | ||||
81 | 爆裂山 和美 | 188 | ||||
70 | 氷室 零一 | |||||
72 | 志波 勝巳 | 187 | ||||
67 | 真咲 元春 | 186 | ||||
66 | 姫条 まどか | 185 | ||||
65 | クリストファー・ ウェザーフィールド |
183 | ||||
58 | 神田 紅葉 | |||||
72 | 天之橋 一鶴 | 182 | ||||
64 | 真嶋 太郎 | |||||
71 | 三原 咲之進 | 181 | ||||
65 | 佐伯 瑛 | 180 | ||||
65 | 若王子 貴文 | |||||
64 | 葉月 珪 | |||||
75 | 白鳥 正輝 | |||||
? | 七河 正志 | |||||
66 | 花椿 吾郎 | 179 | ||||
62 | 三原 色 | 178 | ||||
61 | 氷上 格 | |||||
59 | 天童 壬 | |||||
68 | 穂刈 純一郎 | 175 | ||||
62 | 蒼樹 千晴 | |||||
63 | 鈴鹿 和馬 | |||||
109 | 矢部 卓男 | |||||
58 | 針谷 幸之進 | 174 | ||||
172 | 伊集院 レイ | 84 | 57 | 85 | ||
49 | 古森 拓 | |||||
171 | 藤堂 竜子 | ? | ? | ? | ||
170 | 郡山 知姫 | 87 | 56 | 88 | ||
169 | 八重 花桜梨 | 87 | 60 | 89 | ||
有沢 志穂 | ? | ? | ? | |||
七河 瑠衣 | 84 | 54 | 85 | |||
168.8 | 御田 万里 | 91.6 | 62.2 | 89.4 | ||
168 | パトリシア マクグラス | 91 | 59 | 89 | ||
167.9 (推定) |
鞠川 奈津江 | ? | ? | ? | ||
167 | 鏡 魅羅 | 93 | 61 | 89 | ||
九段下舞佳 | 89 | 56 | 86 | |||
龍光寺 カイ | 86 | 57 | 87 | |||
? | 早乙女 好雄 | |||||
? | 小林 学 | |||||
166.6 | 神条 芹華 | 87.2 | 61.6 | 86.6 | ||
166 | 水無月 琴子 | 86 | 58 | 85 | ||
エリサ・ドリトル・鳴瀬 | 88 | 56 | 86 | |||
165 | 大倉 都子 | 87 | 55 | 85 | ||
49 | 守村 桜弥 | |||||
55 | 日比谷 渉 | |||||
164.4 | 橘 恵美 | 90 | 59.4 | 89.4 | ||
164 | 麻生 華澄 | 88 | 58 | 86 | ||
水島 密 | ? | ? | ? | |||
響野 里澄 | 79 | 56 | 80 | |||
163 | 清川 望 | 83 | 59 | 84 | ||
162.2 | 相沢 ちとせ | 82.2 | 58.8 | 85 | ||
162 | 宗像 尚美 | 84 | 59 | 87 | ||
161.6 | 和泉 穂多琉 | 85 | 58.8 | 86.6 | ||
161 | 紐緒 結奈 | 85 | 59 | 86 | ||
藤井 奈津美 | ? | ? | ? | |||
46 | 天地 翔太 | |||||
159.4 | 牧原 優紀子 | 81.6 | 57.2 | 83.8 | ||
159 | 一文字 茜 | 92 | 59 | 88 | ||
片桐 彩子 | 86 | 60 | 87 | |||
朝日奈 夕子 | 85 | 60 | 86 | |||
皐月 優 | 85 | 57 | 86 | |||
158 | 藤崎 詩織 | 85 | 57 | 86 | ||
須藤 瑞希 | ? | ? | ? | |||
158 (推定) |
十一夜 恵 | ? | ? | ? | ||
157 | 陽ノ下 光 | 83 | 57 | 85 | ||
和泉 恭子 | 83 | 59 | 84 | |||
古式 ゆかり | 82 | 60 | 84 | |||
星川 真希 | 84 | 56 | 84 | |||
156.6 | 河合 理佳 | 79.4 | 55 | 81.6 | ||
156 | 白雪 真帆 | 90 | 56 | 82 | ||
虹野 沙希 | 82 | 60 | 84 | |||
如月 未緒 | 81 | 59 | 83 | |||
白雪 美帆 | 79 | 57 | 81 | |||
前田 一稀 | 75 | 56 | 78 | |||
155 | 寿 美幸 | 84 | 56 | 84 | ||
早乙女 優美 | 81 | 60 | 84 | |||
渡井 かずみ | 76.6 | 52.2 | 77.2 | |||
西本 はるひ | ? | ? | ? | |||
語堂 つぐみ | 78 | 54 | 78 | |||
154 | 佐倉 楓子 | 86 | 60 | 86 | ||
53 | 四ッ谷 甲二 | |||||
153 | 館林 見晴 | 82 | 58 | 83 | ||
野咲 すみれ | 77 | 50 | 75 | |||
柳 冨美子 | 88 | 59 | 89 | |||
49 | 坂城 匠 | |||||
152 | 秋穂 みのり | 78 | 56 | 80 | ||
151 | 美咲 鈴音 | 79 | 57 | 80 | ||
紺野 珠美 | ? | ? | ? | |||
150 | 美樹原 愛 | 79 | 58 | 80 | ||
小野田 千代美 | ? | ? | ? | |||
水月 春菜 | ? | ? | ? | |||
149 | 赤井 ほむら | 75 | 54 | 74 | ||
伊集院 メイ | 75 | 56 | 74 | |||
36 | 尽 | 139 | ||||
34 | 音成 遊 | 138 |